
| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 60W |
| Luminous Flux | 4,800lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | 0.7t Steel / È®»ê(diffusion PC) |
| Size | ¥Õ520 X 130 |
| Weight | |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | ¹æµî (Room Lamp) |
|
![]() |





| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 60W |
| Luminous Flux | 4,800lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | 0.7t Steel / È®»ê(diffusion PC) |
| Size | ¥Õ520 X 130 |
| Weight | |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | ¹æµî (Room Lamp) |

|
![]() |