
- 자체 설계 제작한 알루미늄 방열판을 이용하여 냉각효율을 최대한 높였습니다.
- 저전력, 고효율제품으로 우수한 에너지 절감효과와 긴 수명을 보장합니다.
- 차세대 광원인 LED를 이용하여 유해가스발생이 없는 친환경 제품입니다.
- 고효율제품으로 효율 90이상을 유지합니다.
- 과전류, 과전압, 과열 및 쇼트방지 등의 보호회로를 구성하여 제품의 안정성을 확보하였습니다.
- 조명을 위한 전세계 안전규정을 준수하여 높은 신뢰성을 확보하였습니다.
- 별도의 방열판이 필요없어 기존 LED등기구에 비해 무게를 초경량화(3.1kg)하였습니다.
- 중앙에 통풍구를 형성하여 공기역학 대류현상을 통한 자기방열 구조로 설계하였습니다.
- 다면 발광 기법으로 360˚ 배광구조를 실현하였습니다.
| Model No. | SL50(50W) | SL70(70W) |
|---|---|---|
| 등기구 규격(mm) | 865 x 360 | 865 x 360 |
| Lamp | 50W (Cree LED 3W x 25pcs) | 70W (Cree LED 3W x 35pcs) |
| 지주의 재질 | 스틸, 스테인레스 | 스틸, 스테인레스 |
| 지주의 규격 | ∮114 x 6000(mm) | ∮114 x 6000(mm) |
| In-put Voltage | 100~260V 50~60Hz | 100~260V 50~60Hz |
| Beam angle | 120deg | 120deg |
| Luminous efficacy | 50W - 90 (lm/W) | 70W - 90 (lm/W) |
| Life time(hrs) | 50,000 | 50,000 |
| Model No. | SLC-60 | SLE-80 |
|---|---|---|
| Size(mm) | 575X240X60 | ∮380X142.5 |
| Weight(kg) | 8.2kg | 3.1kg |
| Input voltage(V) | 90-265 | 100~240 |
| Luminous flux(lm) | 5,400 | 6,950 |
| Efficiency (lm/W) | 90 | 85~91 |
| Beam angle | 130˚ | 180˚ |
| Color temper (K) | 4,500~7,500 | 4,500~8,300 |
| Color renderig | 75 | 75 |
| IP class 방수등급 | IP65 | IP65 |
| Life time 수명(hr) | 30,000~50,000 | 30,000~50,000 |
| Working temper | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
| Power consumption | 60 | 80 |
| Material | Aluminum | Aluminum |





















