
| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 7W |
| Luminous Flux | 595lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | ¾Ë·ç¹Ì´½(Aiuminum) / È®»ê(Diffusion PC) |
| Size | ¥Õ 60 X 110 |
| Weight | 175g |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | E26 |
|
![]() |




| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 7W |
| Luminous Flux | 595lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | ¾Ë·ç¹Ì´½(Aiuminum) / È®»ê(Diffusion PC) |
| Size | ¥Õ 60 X 110 |
| Weight | 175g |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | E26 |

|
![]() |