
| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 12W |
| Luminous Flux | 1,020lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | ¾Ë·ç¹Ì´½(Aiuminum) / È®»ê(Diffusion PC) |
| Size | ¥Õ 92 X 165 |
| Weight | 450g |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | E26 |
|
![]() |




| Specification | |
|---|---|
| POWER / Cons | 12W |
| Luminous Flux | 1,020lm |
| Efficiency of Ilium | 85lm/W |
| Color Temper | 6,500K |
| Color Rendering | > 70 |
| Life Time | 50,000hr |
| Body | ¾Ë·ç¹Ì´½(Aiuminum) / È®»ê(Diffusion PC) |
| Size | ¥Õ 92 X 165 |
| Weight | 450g |
| ÃëºÎŸÀÔ(Fixing type) | E26 |

|
![]() |